
EVALUACIONES
SEGUNDO BLOQUE
27 AL 30 DE ABRIL
| PREPRIMARIA | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Inglés | Destrezas | Comunicación | Medio |
| 1° PRIMARIA | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Matemática | Inglés | Naturales | Artística |
| Comunicación | Sociales | ||
| 2° PRIMARIA | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Matemática | Inglés | Naturales | Artística |
| Comunicación | Sociales | ||
| 3° PRIMARIA | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Matemática | Naturales | Inglés | Artística |
| Sociales | Comunicación | ||
| 4° PRIMARIA | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Matemática | Naturales | Artística | Inglés |
| Sociales | Comunicación | ||
| 5° PRIMARIA | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Comunicación | Matemática | Naturales | Artística |
| Inglés | Sociales | ||
| 6° PRIMARIA | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Inglés | Matemática | Naturales | Artística |
| Comunicación | Sociales | ||
| 1° BÁSICO | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Matemática | Inglés | Sociales | Productividad |
| Artistica | Naturales |
Comunicación |
Computación |
| 2° BÁSICO | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Sociales | Naturales | Artistica | Productividad |
| Matemática | Inglés |
Computación Comunicación |
------------------- |
| 3° BÁSICO | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Naturales | Matematica |
Productividad |
Computación Ingles |
| Comunicación | Sociales | ---------------- |
Artística |
| 4° BACO | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Artística | Biología |
Quimica |
Sociales/Filosofía |
|
Matemática/Fisica |
Computación | Ingles/Lenguaje | Contabilidad |
| 5° BACO | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
|
Biología |
Comunicación |
Fisica/Estadística |
Matematica |
| Computación | Inglés | Quimica |
Sociales/ Ética |
VIERNES 01 DE MAYO - ASUETO
