
EVALUACIONES
SEGUNDO BLOQUE
27 AL 30 DE ABRIL
| PREPRIMARIA | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Inglés | Destrezas | Comunicación | Medio |
| 1° PRIMARIA | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Matemática | Inglés | Naturales | Artística |
| Comunicación | Sociales | ||
| 2° PRIMARIA | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Matemática | Inglés | Naturales | Artística |
| Comunicación | Sociales | ||
| 3° PRIMARIA | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Matemática | Naturales | Inglés | Artística |
| Sociales | Comunicación | ||
| 4° PRIMARIA | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Matemática | Naturales | Artística | Inglés |
| Sociales | Comunicación | ||
| 5° PRIMARIA | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Comunicación | Matemática | Naturales | Artística |
| Inglés | Sociales | ||
| 6° PRIMARIA | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Inglés | Matemática | Naturales | Artística |
| Comunicación | Sociales | ||
| 1° BÁSICO | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Matemática | Inglés | Comunicación | Computación |
| Artistica | Naturales |
Sociales |
Productividad |
| 2° BÁSICO | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Sociales | Naturales | Artistica | Productividad |
| Matemática | Inglés | Computación | Comunicación |
| 3° BÁSICO | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Naturales | Matematica | Comunicación | Artistica |
| Productividad | Sociales | Ingles | Computación |
| 4° BACO | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
| Matemática/Fisica | Biología | Ingles/Lenguaje | Sociales/Filosofía |
| Artística | Computación | Quimica | Contabilidad |
| 5° BACO | |||
| LUNES 27 | MARTES 28 | MIERCOLES 29 | JUEVES 30 |
|
Biología |
Comunicación |
Quimica |
Matematica |
| Computación | Inglés | Fisica/Estadística |
Sociales/ Ética |
VIERNES 01 DE MAYO - ASUETO
