
EVALUACIONES
CUARTO BLOQUE
| PREPRIMARIA | ||||
| LUNES 24 | MARTES 25 | MIERCOLES 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 |
| Destrezas | Comunicación | Clases normales | Inglés | Medio |
| 1° PRIMARIA | ||||
| LUNES 24 | MARTES 25 | MIERCOLES 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 |
| Matematica | Comunicación | Inglés | Naturales | Sociales |
| 2° PRIMARIA | ||||
| LUNES 24 | MARTES 25 | MIERCOLES 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 |
| Matematica | Comunicación | Inglés | Naturales | Sociales |
| 3° PRIMARIA | ||||
| LUNES 24 | MARTES 25 | MIERCOLES 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 |
| Matematica | Inglés | Comunicación | Naturales | Sociales |
| 4° PRIMARIA | ||||
| LUNES 24 | MARTES 25 | MIERCOLES 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 |
| Inglés | Matematica | Comunicación | Naturales | Sociales |
